Kampus
22 Februari, 2022 01:42 WIB
Penulis:M. Diky Praditia
Editor:Ida Gautama
Eduwara.com, SOLO – Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo kembali menerima mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) 2022. Universitas yang yang terletak tidak jauh dari pusat Kota Solo itu menjadi salah satu kampus impian bagi para calon mahasisa baru. Ini merupakan hal wajar. Pasalnya, UNS termasuk dalam 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Webometrics tahun 2022.
Dilansir dari laman resminya, pada tahun 2021 jumlah pendaftar UNS melalui jalur SNMPTN untuk kelompok Saintek tercatat 16.196 orang, sementara untuk kelompok Soshum sebanyak 13.548 orang. Sehingga total peserta pendaftar jalur SNMPTN 2021 mencapai 23.108 orang.
Dari jumlah tersebut, peserta yang lolos hanya sebesar 1497 orang. Dengan rincian, kelompok Saintek sebesar 686 orang dan kelompok Soshum sebanyak 811.
Sementara itu, dikutip dari akun Instagram resmi Seleksi Penerimaan Mahasisa Baru (SPMB) UNS, pada SNMPTN 2022 untuk kelompok Sosial Humaniora (Soshum), UNS menerima kuota mahasiswa baru jenjang S1 sebagai berikut:
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung |
Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi dan Pembangunan | 30 |
Manajemen | 36 | |
Akuntasi | 30 | |
Hukum | Ilmu Hukum | 90 |
Ilmu Sosial dan Politik | Ilmu Adminitrasi Negara | 27 |
Ilmu Komunikasi | 27 | |
Sosiologi | 27 | |
Hubungan Internasional | 12 | |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sejarah | 16 |
Pendidikan Geografi | 16 | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 16 | |
Pendidikan Luar Biasa | 16 | |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 18 | |
Pendidikan Akuntasi | 16 | |
Pendidikan Ekonomi | 24 | |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 16 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 18 | |
Pendidikan Seni Rupa | 16 | |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 16 | |
PGSD Surakarta | 40 | |
PGSD Kebumen | 24 | |
Pendidikan Guru PAUD | 16 | |
Pendidikan Bahasa Jawa | 16 | |
Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | 16 |
Sastra Indonesia | 16 | |
Sastra Inggris | 16 | |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 16 | |
Sastra Arab | 16 | |
Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 25 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 29 | |
Seni Rupa dan Desain | Karya Seni Desain Tekstil | 12 |
Seni Rupa Murni | 12 | |
Desain Interior | 16 | |
Desain Komunikasi Visual | 30 |
Bagikan