Kampus
24 Februari, 2022 02:39 WIB
Penulis:M. Diky Praditia
Editor:Ida Gautama
Eduwara.com, SOLO – Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah membuka pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNMPTN) mulai 14-28 Februari 2022. Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi salah satu perguruan tinggi negeri dengan jumlah pendaftar SNMPTN mengalami kenaikan setiap tahun.
Dikutip dari laman resmi UNS, pada 2021 calon mahasiswa baru yang mencoba peruntungan di kampus yang terletak di Kota Bengawan itu sebanyak 23.108 orang. Jumlah ini naik 1,8 persen dari tahun 2020.
Pendaftar jalur SNMPTN 2021 kelompok program studi Saintek berjumlah 16.196 orang. Sedangkan pendaftar yang dinyatakan lolos hanya 686 orang. Hal tersebut menandakan angka keketatan persaingan cukup tinggi.
Oleh karena itu, bagi yang ingin mendaftar di UNS melalui jalur SNMPTN pada kelompok program studi Saintek, perlu dipikirkan dengan matang.
Berikut kelompok program studi Saintek beserta jumlah daya tampung SNMPTN 2022 yang bisa jadi bahan pertimbangan dalam memilih program studi jenjang S1 di UNS:
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2022 | Peminat 2021 |
Kedokteran | Kedokteran | 44 | 1694 |
Psikologi | 50 | 1951 | |
Kebidanan | 12 | - | |
Teknik | Teknik Sipil | 36 | 874 |
Arsitektur | 30 | 631 | |
Teknik Industri | 26 | 581 | |
Teknik Mesin | 30 | 661 | |
Teknik Kimia | 24 | 373 | |
Perencanaan Wilayah Kota | 16 | 367 | |
Teknik Elektro | 16 | 195 | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 18 | 347 |
Fisika | 20 | 133 | |
Kimia | 18 | 196 | |
Biologi | 18 | 221 | |
Informatika | 20 | 1026 | |
Farmasi | 16 | 1089 | |
Statistika | 16 | 477 | |
Ilmu Lingkungan | 16 | 159 | |
Pertanian | Agroteknologi | 36 | 577 |
Agribisnis | 32 | 698 | |
Peternakan | 32 | 316 | |
Ilmu Teknologi Pangan | 24 | 610 | |
Ilmu Tanah | 26 | 254 | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 20 | 264 | |
Pengelolaan Hutan | 20 | 170 | |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 18 | 120 |
Pendidikan Kimia | 20 | 126 | |
Pendidikan Biologi | 20 | 292 | |
Pendidikan Matematika | 18 | 377 | |
Pendidikan Teknik Mesin | 16 | 201 | |
Pendidikan Teknik Bangunan | 16 | 121 | |
Pendidikan TIK | 20 | 586 | |
Pendidikan IPA | 24 | 198 |
Bagikan